P2M概要・試験・資格制度

 P2M概要について
    ・開発の背景
    ・特長・活用

 P2M資格試験について
 P2M資格試験
    ・PMC資格試験
    ・PMSプログラム資格試験
    ・PMS資格試験
    ・PMR資格試験
 P2M資格試験合格者推移
 PMS試験練習問題

 CPU申請
    ・P2M資格制度について
    ・PMS CPU申請
    ・PMR CPU申請

受験月別資格更新時期一覧表

PMSおよびPMSプログラム試験に合格後、PMS資格登録頂いている方宛に 『CPUの申請時期』 にCPU申請のご案内をメールにて送信しております。

  • ∗ お手許の資格認定証の「認00-0-PMS0000」の「認00-0」の部分が認定年次になりますので、下表の認定年次をクリックして詳細をご確認ください。


PMS資格更新手続きについて

CPUポイント申請は1年毎に行うものとし、合格年月から満1年経過した時点から申請を受付けます。
ただし、1年目の継続学習期間は、合格年月により満1年以上 17か月未満となります。
3年ごとの更新年次までに、48CPU 取得頂くと、資格更新が可能となります。
48CPU以上取得された方には、資格更新の時期になりましたら、弊協会からメールにて「PMS資格更新手続きのご案内」をお送りいたします。
案内に記載の「更新フォーム」より申請いただき、更新料 6,160円(消費税率10%・うち消費税560円)のお振込をお願いいたします。
弊協会にて入金確認後、新資格認定証を送付いたします。有効期限は、現在の有効期限から3年後となります。
申請サイクルにつきましては、下記の一覧表の「認定年次」リンクの詳細ページを参照してください。


CPUの合格月及び申請時期 申請時期および対象年次表
(青で色付けした列は今回の申請時期を示しています。
更新対象となる年次は黄色で色付けしています。)
2月、3月、
10月、11月合格
6月、9月
合格 
申請時期受験月 3~4月 9~10月 2022年
2022年
2023年
2023年
2024年
2024年
2025年
2025年
2024/2 認23-3 1年次
2023/10 認23-2 1年次
2023/6 認23-1 1年次 2年次
2023/2 認22-3 1年次 2年次
2022/10 認22-2 1年次 2年次
2022/6 認22-1 1年次 2年次 3年次
2022/2 認21-3 1年次 2年次 3年次
2021/10 認21-2 1年次 2年次 3年次
2021/6 認21-1 1年次 2年次 3年次 4年次
2021/2 認20-3 1年次 2年次 3年次 4年次
2020/10 認20-2 1年次 2年次 3年次 4年次
2020/6 認20-1 2年次 3年次 4年次 5年次
2020/2 認19-3 2年次 3年次 4年次 5年次
2019/10 認19-2 2年次 3年次 4年次 5年次
2019/6 認19-1 3年次 4年次 5年次 6年次
2019/2 認18-3 3年次 4年次 5年次 6年次
2018/10 認18-2 3年次 4年次 5年次 6年次
2018/6 認18-1 4年次 5年次 6年次 7年次
2018/2 認17-3 4年次 5年次 6年次 7年次
2017/10 認17-2 4年次 5年次 6年次 7年次
2017/6 認17-1 5年次 6年次 7年次 8年次
2017/2 認16-3 5年次 6年次 7年次 8年次
2016/10 認16-2 5年次 6年次 7年次 8年次
2016/6 認16-1 6年次 7年次 8年次 9年次
2016/2 認15-3 6年次 7年次 8年次 9年次
申請時期受験月 3~4月 9~10月 2022年
2022年
2023年
2023年
2024年
2024年
2025年
2025年
2015/10 認15-2 6年次 7年次 8年次 9年次
2015/6 認15-1 7年次 8年次 9年次 10年次
2015/2 認14-4 7年次 8年次 9年次 10年次
2015/1 認14-3 7年次 8年次 9年次 10年次
2014/10 認14-2 7年次 8年次 9年次 10年次
2014/8 認14-1 8年次 9年次 10年次 11年次
2014/2 認13-2 8年次 9年次 10年次 11年次
2013/8 認13-1 9年次 10年次 11年次 12年次
2013/3 認12-2 9年次 10年次 11年次 12年次
2012/8 認12-1 10年次 11年次 12年次 13年次
2012/3 認11-2 10年次 11年次 12年次 13年次
2011/8 認11-1 11年次 12年次 13年次 14年次
2011/2 認10-2 11年次 12年次 13年次 14年次
2010/8 認10-1 12年次 13年次 14年次 15年次
2010/2 認09-2 12年次 13年次 14年次 15年次
2009/8 認09-1 13年次 14年次 15年次 16年次
2009/3 認08-2 13年次 14年次 15年次 16年次
2008/8 認08-1 14年次 15年次 16年次 17年次
2008/3 認07-2 14年次 15年次 16年次 17年次
2007/8 認07-1 15年次 16年次 17年次 18年次
2007/3 認06-2 15年次 16年次 17年次 18年次
2006/8 認06-1 16年次 17年次 18年次 19年次
2006/3 認05-2 16年次 17年次 18年次 19年次
2005/8 認05-1 17年次 18年次 19年次 20年次
2005/2 認04-2 17年次 18年次 19年次 20年次
2004/8 認04-1 18年次 19年次 20年次 21年次
2004/3 認03-2 18年次 19年次 20年次 21年次
2003/8 認03-1 19年次 20年次 21年次 22年次
2003/3 認02-2 19年次 20年次 21年次 22年次
2002/8 認02-1 20年次 21年次 22年次 23年次

ページトップに戻る