平成20年度第1回PMS資格試験 合格者発表
平成20年9月12日
特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)
 平成20年度第1回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験の合格者は、次のとおりです。
 本日、受験者全員に合否通知を発送いたします。
 なお、受験者・合格者数と合格率は、次のとおりです。

受験者・合格者と合格率
受験申込者数 423名
受験者数 387名
合格者数 202名
合格率(対受験申込者数) 47.8%
合格率(対受験者数) 52.2%


合格者受験番号

10002 10004 10006 10007 10009 10010 10011 10012 10014 10017
10018 10019 10023 10024 10026 10027 10028 10029 10032 10033
10034 10036 10037 10039 10042 10044 10046 10047 10048 10049
10050 10051 10053 10055 10057 10059 10061 10062 10063 10064
10066 10067 10068 10070 10071 10073 10074 10075 10076 10077
10078 10079 10080 10082 10083 10085 10088 10091 10093 10094
10095 10096 10097 10098 10102 10103 10104 10106 10108 10109
10111 10112 10113 10114 10115 10121 10122 10124 10125 10127
10129 10131 10132 10134 10135 10140 10142 10144 10145 10146
10150 10151 10152 10155 10156 10158 10162 10166 10167 10171
10172 10176 10179 10183 10184 10187 10188 10189 10190 10191
10192 10199 10200 10201 10204 10205 10206 10207 10208 10209
10211 10212 10215 10216 10223 10235 10237 10238 10240 10242
10245 10248 10253 10255 10257 10258 10261 10262 10273 10274
10275 10290 10291 10295 10296 10300 10301 10305 20001 20002
20003 20005 20006 20007 20009 20013 20015 20016 20017 20021
20022 20026 30001 30003 30007 30008 30011 30012 30013 30014
30016 30017 30019 30020 30021 30025 30026 30027 30028 30029
30036 40001 40002 40003 40004 40006 40007 40009 40010 40012
40015 50005 50009 50010 50011 50012 50013 50014 50019 50021
50026 50034    

以上 202名

 ※試験結果に関するお問合せには、一切応じられませんので、予めご了承ください。
ページトップに戻る