平成19年度第1回PMS資格試験 合格者発表
平成19年9月21日
特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)
 平成19年度第1回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験の合格者は、次のとおりです。
 本日、受験者全員に合否通知を発送いたします。
 なお、受験者・合格者数と合格率は、次のとおりです。

受験者・合格者と合格率
受験申込者数 572名
受験者数 533名
合格者数 202名
合格率(対受験申込者数) 35.3%
合格率(対受験者数) 37.9%


合格者受験番号

10002 10003 10004 10006 10011 10013 10014 10015 10017 10018
10024 10026 10027 10031 10033 10035 10039 10041 10042 10043
10045 10046 10049 10050 10051 10053 10065 10068 10071 10072
10074 10075 10076 10077 10080 10081 10082 10083 10088 10089
10090 10091 10093 10096 10098 10099 10100 10103 10104 10106
10107 10113 10114 10115 10116 10118 10119 10121 10122 10124
10129 10131 10135 10139 10144 10145 10147 10149 10150 10155
10156 10159 10161 10162 10163 10169 10173 10183 10186 10194
10196 10198 10199 10201 10207 10209 10211 10212 10213 10214
10217 10218 10229 10232 10233 10237 10239 10240 10246 10251
10256 10258 10259 10264 10266 10276 10277 10280 10290 10292
10294 10302 10309 10310 10315 10317 10318 10322 10324 10325
10331 10333 10338 10341 10343 10344 10346 10347 10348 10351
10353 10354 10357 10361 10364 10374 10378 10381 10383 10385
10392 10393 10395 20001 20003 20004 20008 20009 20012 20013
20014 20019 20020 20022 20023 20025 20029 20031 20035 20036
30004 30005 30007 30008 30014 30015 30016 30019 30023 30024
30026 30028 30033 30034 30037 30040 40003 40004 40005 40006
40008 40010 40014 40015 40017 40018 40021 40023 40033 40035
40039 40042 50002 50004 50005 50013 50015 50020 50030 50031
50038 50048    

以上 202名

 ※試験結果に関するお問合せには、一切応じられませんので、予めご了承ください。
ページトップに戻る