平成15年10月2日


平成15年度第1回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験
合格者発表

 
   
  

特定非営利活動法人
プロジェクトマネジメント資格認定センター
平成15年度第1回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験の合格者は、次のとおりです。
本日、受験者全員に合否通知を発送いたします。
なお、受験者・合格者数と合格率は、次のとおりです。
 
 
 
受験者・合格者数と合格率
受験申込者数 785名
受験者数 741名
合格者数 324名
合格率(対申込者数) 41.3%
合格率(対受験者数) 43.7%


合格者受験番号 
10001 10002 10004 10005 10006 10007 10011 10012 10013 10014
10015 10017 10020 10025 10028 10029 10030 10031 10033 10035
10038 10046 10049 10051 10052 10053 10054 10059 10061 10063
10064 10066 10067 10069 10070 10072 10074 10076 10081 10082
10083 10084 10086 10091 10095 10096 10098 10104 10105 10107
10112 10114 10116 10118 10122 10127 10131 10142 10150 10155
10158 10160 10165 10169 10170 10172 10173 10176 10177 10178
10179 10180 10181 10182 10183 10187 10192 10193 10195 10200
10202 10203 10208 10210 10214 10216 10219 10221 10222 10225
10226 10227 10228 10232 10233 10236 10241 10242 10244 10245
10246 10247 10249 10253 10254 10255 10258 10260 10263 10265
10266 10269 10271 10273 10276 10280 10281 10283 10284 10288
10290 10291 10293 10294 10301 10304 10306 10308 10310 10313
10314 10318 10320 10322 10325 10329 10332 10335 10342 10344
10352 10353 10354 10355 10357 10359 10360 10363 10370 10372
10379 10380 10383 10387 10391 10392 10393 10394 10397 10402
10403 10408 10410 10411 10415 10417 10419 10423 10426 10427
10429 10430 10435 10444 10451 10455 10457 10460 10464 10465
10466 10469 10476 10480 10481 10484 10485 10486 10488 10492
10493 10497 10499 10504 20002 20003 20004 20006 20007 20008
20009 20010 20013 20014 20016 20020 20021 20037 20039 20041
20044 20046 20047 20051 20052 20058 20059 20060 20061 20062
20063 20067 20069 20070 20071 20074 20077 20078 20082 20083
20085 20086 20089 20090 20093 20094 20097 20098 30003 30004
30007 30010 30012 30014 30016 30019 30021 30022 30025 30031
30033 30035 30037 40002 40004 40005 40006 40007 40008 40009
40011 40013 40015 40017 40019 40020 40021 40025 40026 40027
40028 40029 40034 40036 40037 40038 40041 40042 40046 40047
40049 40052 40053 40054 40056 40059 40060 40061 40064 40068
40072 50001 50002 50003 50004 50006 50007 50010 50013 50016
50019 50020 50023 50024 50028 50030 50031 50032 50034 50035
50036 50037 50038 50040 60001 60006 60009 60014 60017 60018
60019 60020 60021 60026



以上 324名



* 試験結果に関するお問い合わせには、一切応じられませんので、予めご了承ください。


 
 

以上